自主研发——太阳能采暖幕墙新风板
| 技术性能 | |
|---|---|
| 基料(型号可根据客户订做) | 镀锌铁板、不锈钢材、铝材 |
| 吸收层(光学指标) | 吸收率>95%,发射率<45% |
| 发射层(光学指标) | 发射率>95%,吸收率<50% |
| 耐中性盐雾性能(GB/1771-2007) | 实测500小时无裂纹、起泡、剥落及生锈 |
| 人工气候老化(GB/T1865-2009) | 实测3000小时吸收比保持在原值的95%以上 |
| 紫外老化(3000H) | 实测1000小时无变黄、无脱层、无起泡。吸热及发射在原值的90%以上 |
| 规格尺寸(勾选) | 长度:2450/2370/2360/2350/2345/1970/1960/1950/1945/1940宽度:745/770/760/750/745/970/960/950/945/940厚度:0.4/0.3 |






